Temperatuur: 6,5°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 9,7 km/h |
Regen: Vandaag 1,8 mm |
Vochtigheid: 84% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1004,4 hPa |
De weersverwachtingen voor: Badhoevedorp |
Gewijzigd: Zondag 15 December 2019 - 21:33 Volgende versie om: Maandag 16 December 2019 - 03:35 |
deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt |
5° | 6° | 8° | 6° | 6° | 7° | 12° | 10° | 10° | 5° |
- | - | 0.5 mm | 1.7 mm | 3.3 mm | - | 0.1 mm | - | 2.6 mm | - |
![]() Z-21 km/h |
![]() Z-21 km/h |
![]() Z-15 km/h |
![]() ZO-8 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() Z-20 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() ZW-25 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 83% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 90% | 1003 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 89% | 1003 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 6° | 1.7 mm | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 94% | 1002 hPa |
Dinsdag 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 3.3 mm | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 95% | 1000 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 93% | 998 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 81% | 998 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 88% | 999 hPa | |
Woensdag 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.6 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 94% | 1001 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 91% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 83% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 94% | 1013 hPa | |
Donderdag 19 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 20 km/h - ZO Matig | 95% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 84% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.8 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 92% | 1004 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 3.1 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 95% | 1001 hPa |
Vrijdag 20 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - ZO Matig | 92% | 996 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.8 mm | ![]() | 31 km/h - ZO Vrij krachtig | 79% | 988 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 11° | 7.8 mm | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 85% | 986 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 29 km/h - Z Matig | 78% | 988 hPa | |
Zaterdag 21 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 79% | 992 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 996 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 82% | 999 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 87% | 999 hPa |
Zondag 22 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 2.4 mm | ![]() | 33 km/h - Z Vrij krachtig | 85% | 990 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 4.1 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 90% | 985 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 985 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.6 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 88% | 983 hPa |
Maandag 23 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.5 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 89% | 985 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.6 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 87% | 990 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 39 km/h - W Vrij krachtig | 79% | 997 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 77% | 1004 hPa |
Dinsdag 24 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 79% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 80% | 1014 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 76% | 1019 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 58% | 1022 hPa |
Woensdag 25 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 88% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 90% | 1025 hPa |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 80% | 45% | 1004 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 78% | 27% | 1004 hPa | |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 79% | 11% | 1004 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 83% | 77% | 1004 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 87% | 96% | 1004 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1003 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1003 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1003 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1003 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 90% | 98% | 1003 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 92% | 97% | 1003 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1004 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1004 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1004 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1004 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1003 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1003 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1003 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 93% | 96% | 1003 hPa |
16-17 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 93% | 99% | 1003 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1003 hPa |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 1002 hPa |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 95% | 100% | 1002 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.9 mm | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 95% | 100% | 1002 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 95% | 100% | 1001 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 1000 hPa |
Dinsdag 17 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 1000 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 95% | 98% | 1000 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 97% | 99% | 999 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 97% | 99% | 999 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 96% | 99% | 998 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 95% | 99% | 998 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 94% | 96% | 998 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 93% | 91% | 998 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 93% | 89% | 998 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 93% | 87% | 998 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 90% | 75% | 998 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 87% | 46% | 999 hPa |
11-12 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 84% | 5% | 999 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 81% | 83% | 998 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 80% | 90% | 999 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 81% | 84% | 999 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 83% | 95% | 999 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 89% | 96% | 999 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 89% | 98% | 999 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 88% | 98% | 999 hPa | |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 999 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 999 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 999 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 90% | 98% | 999 hPa |
Woensdag 18 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 89% | 85% | 1000 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1001 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 90% | 100% | 1003 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 87% | 98% | 1005 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 85% | 98% | 1006 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 83% | 68% | 1007 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 88% | 69% | 1008 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 91% | 67% | 1010 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 92% | 84% | 1011 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 93% | 98% | 1012 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 92% | 95% | 1013 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 91% | 31% | 1013 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 86% | 14% | 1014 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 83% | 11% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |