De weersverwachtingen voor: Badhoevedorp |
Gewijzigd: Zondag 17 Februari 2019 - 20:37 Volgende versie om: Maandag 18 Februari 2019 - 09:00 |
deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
3° | 12° | 7° | 7° | 5° | 9° | 6° | 7° | 7° | 9° |
- | - | - | 0.5 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() Z-12 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() ZW-20 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
Maandag 18 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 92% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 79% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 94% | 1014 hPa | |
Dinsdag 19 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 90% | 1014 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 76% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1019 hPa | |
Woensdag 20 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 90% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 75% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 81% | 1022 hPa | |
Donderdag 21 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 83% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 77% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 95% | 1030 hPa | |
Vrijdag 22 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 102% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 101% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 94% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 95% | 1041 hPa | |
Zaterdag 23 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 99% | 1041 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 102% | 1041 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 76% | 1041 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 91% | 1039 hPa | |
Zondag 24 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 91% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 86% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 56% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 86% | 1036 hPa | |
Maandag 25 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - ZW Zwak | 88% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 94% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 71% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 98% | 1034 hPa | |
Dinsdag 26 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 99% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 100% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 92% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 99% | 1033 hPa | |
Woensdag 27 Februari 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 99% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 100% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 91% | 1032 hPa |
Maandag 18 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
01-02 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 89% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 90% | 0% | 1018 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 90% | 0% | 1018 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 91% | 0% | 1018 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1018 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1017 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 90% | 10% | 1018 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 85% | 38% | 1018 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 82% | 71% | 1017 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 80% | 92% | 1017 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 79% | 76% | 1016 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 74% | 81% | 1015 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 73% | 87% | 1015 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 75% | 89% | 1015 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 81% | 86% | 1014 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 91% | 87% | 1014 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 94% | 85% | 1014 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 95% | 83% | 1014 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 96% | 99% | 1014 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1014 hPa | |
22-23 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1014 hPa |
Dinsdag 19 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1014 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 1014 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 92% | 1014 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 91% | 7% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 3% | 1015 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 93% | 1% | 1015 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 94% | 8% | 1015 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 91% | 26% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 85% | 39% | 1016 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 80% | 55% | 1017 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 78% | 61% | 1017 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 76% | 53% | 1017 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 77% | 64% | 1018 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 79% | 45% | 1018 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 80% | 98% | 1018 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1018 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1018 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1019 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 85% | 99% | 1019 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 82% | 96% | 1019 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 86% | 95% | 1019 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 88% | 98% | 1019 hPa | |
Woensdag 20 Februari 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 88% | 97% | 1019 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1019 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 89% | 99% | 1019 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1019 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1019 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 1019 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 91% | 94% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 90% | 97% | 1019 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 88% | 98% | 1019 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 83% | 99% | 1020 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1020 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 79% | 97% | 1021 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 77% | 96% | 1021 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 75% | 96% | 1021 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 74% | 97% | 1021 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 76% | 99% | 1021 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 79% | 99% | 1022 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 1022 hPa | |
17-18 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 81% | 99% | 1022 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 81% | 98% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |